Vývoj průměrných cen zájezdů | ||||
Destinace | Podíl na prodeji – léto 2016 (v %) | Průměrná cena na osobu – léto 2016 (v Kč) | Podíl na prodeji – léto 2015 (v %) | Průměrná cena na osobu – léto 2015 (v Kč) |
Řecko | 26 | 15 173 | 26 | 15 534 |
Chorvatsko | 15 | 6925 | 14 | 6981 |
Bulharsko | 14 | 12 904 | 11 | 13 256 |
Itálie | 12 | 8142 | 11 | 7348 |
Španělsko | 7 | 17 423 | 5 | 18 040 |
Egypt | 5 | 14 281 | 5 | 15 360 |
Turecko | 4 | 14 548 | 12 | 16 481 |
Tunisko | 3 | 12 285 | 4 | 12 774 |
Česko | 2 | 3377 | 1 | 3092 |
Kypr | 2 | 15 321 | 2 | 16 706 |
Zdroj: Invia.cz |
Celý článek: Češi letos utratili za dovolenou o téměř 700 korun méně než loni. Zlevnily Turecko, Řecko i Egypt